MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | brauner Kasten |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 pro Woche |
Alarmmodusposition
Historische Entwicklung
Berichterstattung über Blinde Stellen
Elektronisch
Zaun
Alarm für Stromausfälle
Lichtempfindliche
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Spezifikationen | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Betriebsspannung | Gleichstrom 3V | |
2 | Betriebsstrom | 45 bis 75 mA@3V | |
3 | Standby-Strom | weniger als 15 uA | |
4 | Abmessungen | L77mm*W41mm*H27mm | |
5 | Positionierungsmethode | Satellitenpositionierung (GPS+BD) + Basisstationpositionierung + WIFI-Positionierung | |
6 | Positionsfehler | GPS-Positionierungsfehler < 30 m (Referenzdaten, Positionierungsfehler hängen von Gelände, Zeit und anderen Faktoren ab) Fehler bei der Position der Basisstation hängt von der Dichte der Basisstation ab WIFI-Positionierung < 30 m |
Daten aus Laboruntersuchungen des Unternehmens |
7 | Kommunikationsnetz | 4G | Frequenzbänder: B1/B3/B5/B8/B3/B38/B39/B40/B41 |
8 | Kommunikationsverfahren | UDP | |
10 | Betriebstemperaturbereich | -25 °C ~ +75 °C | |
11 | Speichertemperaturbereich | -40 °C ~ +85 °C | |
12 | Nettogewicht | 100 g | |
13 | Akkulaufzeit | Mit neuen Batterien 3 Jahre lang kontinuierlich arbeiten | 2 CR123A-Batterien (3000 mAh) |
Einzelheiten der Merkmale | Beschreibung der Merkmale |
---|---|
Alarmmodus | Sie kann bis zu vier Aufwachenzeiten pro Tag einstellen, automatisch aufwachen, Standortdaten senden und dann schlafen. |
Zeitmodus | Periodisch Senden von Standortdaten nach dem eingestellten Zeitintervall. |
Wochenmodus | Setzt eine bestimmte Uhrzeit und wählt einen oder mehrere Tage der Woche aus, um Standortdaten zu senden, und schläft dann. |
Basisstation + GPS + WIFI-Positionierung | Schaltet automatisch auf die Basisstation um, wenn WIFI und GPS nicht verfügbar sind. |
Einstellungen für serielle Ports | Kann IP, Port, APN, Gerätennummer, Alarmmodus, Timing-Modus und Wochenmodus festlegen. |
SMS-Einstellungen | Kann IP, Port, APN, Gerätennummer, Alarmmodus, Timing-Modus und Wochenmodus per SMS festlegen. |
SMS-Abfrage | Gibt aktuelle Terminalparameter per SMS zurück. |
Alarm gegen Manipulation | Erkennt Änderungen von dunkel auf hell und sendet einen Alarm an die Plattform (kann gesteuert werden, Standard ist eingeschaltet). |
Basisstation gegen Fälschungen | Das Terminal erkennt gefälschte Basisstationen und weigert sich, sich zu verbinden. |
Überprüfen Sie, wie das Gerät aussieht, und stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile enthalten sind.
Öffnen Sie das Gerät und stecken Sie die SIM-Karte in den Schlitz. Vermeiden Sie übermäßige Kraft, um Schäden zu vermeiden.Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte Internetzugang hat.
A. Wasserdicht: Wählen Sie einen Ort, an dem Wasser nicht eindringen kann, um das Terminal trocken zu halten.
B. Schwingungsbeständigkeit: Installieren Sie das Endgerät nicht in Gebieten mit lang anhaltenden starken Schwingungen.
C. Interferenzverhütung: Halten Sie das Endgerät fern von Audiogeräten und Kommunikationsgeräten im Fahrzeug, um Leitung und Strahlungsstörungen zu vermeiden.
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | brauner Kasten |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 pro Woche |
Alarmmodusposition
Historische Entwicklung
Berichterstattung über Blinde Stellen
Elektronisch
Zaun
Alarm für Stromausfälle
Lichtempfindliche
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Spezifikationen | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Betriebsspannung | Gleichstrom 3V | |
2 | Betriebsstrom | 45 bis 75 mA@3V | |
3 | Standby-Strom | weniger als 15 uA | |
4 | Abmessungen | L77mm*W41mm*H27mm | |
5 | Positionierungsmethode | Satellitenpositionierung (GPS+BD) + Basisstationpositionierung + WIFI-Positionierung | |
6 | Positionsfehler | GPS-Positionierungsfehler < 30 m (Referenzdaten, Positionierungsfehler hängen von Gelände, Zeit und anderen Faktoren ab) Fehler bei der Position der Basisstation hängt von der Dichte der Basisstation ab WIFI-Positionierung < 30 m |
Daten aus Laboruntersuchungen des Unternehmens |
7 | Kommunikationsnetz | 4G | Frequenzbänder: B1/B3/B5/B8/B3/B38/B39/B40/B41 |
8 | Kommunikationsverfahren | UDP | |
10 | Betriebstemperaturbereich | -25 °C ~ +75 °C | |
11 | Speichertemperaturbereich | -40 °C ~ +85 °C | |
12 | Nettogewicht | 100 g | |
13 | Akkulaufzeit | Mit neuen Batterien 3 Jahre lang kontinuierlich arbeiten | 2 CR123A-Batterien (3000 mAh) |
Einzelheiten der Merkmale | Beschreibung der Merkmale |
---|---|
Alarmmodus | Sie kann bis zu vier Aufwachenzeiten pro Tag einstellen, automatisch aufwachen, Standortdaten senden und dann schlafen. |
Zeitmodus | Periodisch Senden von Standortdaten nach dem eingestellten Zeitintervall. |
Wochenmodus | Setzt eine bestimmte Uhrzeit und wählt einen oder mehrere Tage der Woche aus, um Standortdaten zu senden, und schläft dann. |
Basisstation + GPS + WIFI-Positionierung | Schaltet automatisch auf die Basisstation um, wenn WIFI und GPS nicht verfügbar sind. |
Einstellungen für serielle Ports | Kann IP, Port, APN, Gerätennummer, Alarmmodus, Timing-Modus und Wochenmodus festlegen. |
SMS-Einstellungen | Kann IP, Port, APN, Gerätennummer, Alarmmodus, Timing-Modus und Wochenmodus per SMS festlegen. |
SMS-Abfrage | Gibt aktuelle Terminalparameter per SMS zurück. |
Alarm gegen Manipulation | Erkennt Änderungen von dunkel auf hell und sendet einen Alarm an die Plattform (kann gesteuert werden, Standard ist eingeschaltet). |
Basisstation gegen Fälschungen | Das Terminal erkennt gefälschte Basisstationen und weigert sich, sich zu verbinden. |
Überprüfen Sie, wie das Gerät aussieht, und stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile enthalten sind.
Öffnen Sie das Gerät und stecken Sie die SIM-Karte in den Schlitz. Vermeiden Sie übermäßige Kraft, um Schäden zu vermeiden.Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte Internetzugang hat.
A. Wasserdicht: Wählen Sie einen Ort, an dem Wasser nicht eindringen kann, um das Terminal trocken zu halten.
B. Schwingungsbeständigkeit: Installieren Sie das Endgerät nicht in Gebieten mit lang anhaltenden starken Schwingungen.
C. Interferenzverhütung: Halten Sie das Endgerät fern von Audiogeräten und Kommunikationsgeräten im Fahrzeug, um Leitung und Strahlungsstörungen zu vermeiden.