MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | brauner Kasten |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 pro Woche |
In Echtzeit
Positionierung
Historische
Flugbahn
Elektronisch
Zaun
Sicherheit
Alarm
Video und Wiedergabe in Echtzeit
Stimme
Interkom
Notfall
Alarm
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C |
Speichertemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Digitale Eingänge | 2 |
GNSS-Antenne | Innerer hoher Gewinn |
Zelluläre Antenne | Internes 4G-Hochgewinn |
LED-Anzeige | 4 LED-Leuchten im Zustand |
SIM-Karte | Mikro-SIM-Karte |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Systemstruktur | Android |
Splitter | Der Wert der Zulassung ist: |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Entschließung | Vorwärts: 720P+ Zurück: 720P |
Abmessungen | 105 mm * 86 mm * 32 mm |
Gewicht | 240 g |
Auflösung des Sensors | Vorwärts: 2MP Zurück: 2MP |
Linsen | Vorwärts: 3,6 mm Rückwärts: 2,8 mm |
Blickwinkel | Vorwärts: 110°D Zurück: 140°D |
Pan-Tilt | Vorwärts: 50° Zurück: 40° |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Name | Der Wert der Zulassung ist: |
Technologie | LTE Kategorie 4 / GNSS |
Video-Komprimierungsstandard | H.264 15FPS |
Videoformat | H2O-Fluorid |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS |
Empfänger | 64 Kanal |
Nachverfolgungsempfindlichkeit | -160 dB |
Positionsgenauigkeit | < 2,0 m CEP |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | < 0,1 m/s |
Heißer Start | < 1 s |
Warmer Start | < 4 s |
Kalter Start | < 28 s |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Technologie | LTE Kategorie 4 |
4G LTE-Band der Kategorie 4 | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/34/39/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM: 850/900/1800 |
Datenübertragung | LTE: maximal 100 Mbps (DL) / maximal 50 Mbps (UL) |
Datenunterstützung | SMS (TXT/PDU) |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Eingangsspannungsbereich | 9−36 V Gleichstrom |
Stromverbrauch | Bei 12 V < 10 mA (Online-Schlaf) Bei 12V < 230mA (normal) |
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Videoaufnahme | Nachdem das Gerät eingeschaltet ist, fängt das System automatisch an, Videos aufzunehmen. 720P-Auflösung HD-Loop-Video. |
4G Kommunikation | Das Gerät kann Dateninformationen, Videos, Fahrverläufe, Fahrzeugalarme und mehr über das Mobilfunknetz hochladen. |
Echtzeit-Positionierung | GPS- und BeiDou-Doppelmodus-Positionierung kann die Fahrzeugbahn erfassen. |
Kollisionswarnsignal | Im Fahrprozess wird bei einer Kollision ein Kollisionsmelder sofort ausgelöst und auf die Plattform hochgeladen, und das erste Video von 10 bis 5 Sekunden wird auf die Plattform geschoben. |
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | brauner Kasten |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 pro Woche |
In Echtzeit
Positionierung
Historische
Flugbahn
Elektronisch
Zaun
Sicherheit
Alarm
Video und Wiedergabe in Echtzeit
Stimme
Interkom
Notfall
Alarm
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C |
Speichertemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Digitale Eingänge | 2 |
GNSS-Antenne | Innerer hoher Gewinn |
Zelluläre Antenne | Internes 4G-Hochgewinn |
LED-Anzeige | 4 LED-Leuchten im Zustand |
SIM-Karte | Mikro-SIM-Karte |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Systemstruktur | Android |
Splitter | Der Wert der Zulassung ist: |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Entschließung | Vorwärts: 720P+ Zurück: 720P |
Abmessungen | 105 mm * 86 mm * 32 mm |
Gewicht | 240 g |
Auflösung des Sensors | Vorwärts: 2MP Zurück: 2MP |
Linsen | Vorwärts: 3,6 mm Rückwärts: 2,8 mm |
Blickwinkel | Vorwärts: 110°D Zurück: 140°D |
Pan-Tilt | Vorwärts: 50° Zurück: 40° |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Name | Der Wert der Zulassung ist: |
Technologie | LTE Kategorie 4 / GNSS |
Video-Komprimierungsstandard | H.264 15FPS |
Videoformat | H2O-Fluorid |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS |
Empfänger | 64 Kanal |
Nachverfolgungsempfindlichkeit | -160 dB |
Positionsgenauigkeit | < 2,0 m CEP |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | < 0,1 m/s |
Heißer Start | < 1 s |
Warmer Start | < 4 s |
Kalter Start | < 28 s |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Technologie | LTE Kategorie 4 |
4G LTE-Band der Kategorie 4 | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/34/39/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM: 850/900/1800 |
Datenübertragung | LTE: maximal 100 Mbps (DL) / maximal 50 Mbps (UL) |
Datenunterstützung | SMS (TXT/PDU) |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Eingangsspannungsbereich | 9−36 V Gleichstrom |
Stromverbrauch | Bei 12 V < 10 mA (Online-Schlaf) Bei 12V < 230mA (normal) |
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Videoaufnahme | Nachdem das Gerät eingeschaltet ist, fängt das System automatisch an, Videos aufzunehmen. 720P-Auflösung HD-Loop-Video. |
4G Kommunikation | Das Gerät kann Dateninformationen, Videos, Fahrverläufe, Fahrzeugalarme und mehr über das Mobilfunknetz hochladen. |
Echtzeit-Positionierung | GPS- und BeiDou-Doppelmodus-Positionierung kann die Fahrzeugbahn erfassen. |
Kollisionswarnsignal | Im Fahrprozess wird bei einer Kollision ein Kollisionsmelder sofort ausgelöst und auf die Plattform hochgeladen, und das erste Video von 10 bis 5 Sekunden wird auf die Plattform geschoben. |