| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | brauner Kasten |
| Delivery Period: | 3-5 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000000 pro Woche |
Der modulare Aufbau des Helms ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Komponenten.- Ich weiß.
Das GPS-System verfügt über einen Low - Power - Modus, um den Akku zu sparen, wenn es nicht aktiv verwendet wird.- Ich weiß.
Es verfügt über ein eingebautes Geräuschunterdrückungsmikrofon für eine klare Kommunikation in lauten Umgebungen.- Ich weiß.
Die Harthütte ist UV-beständig und verhindert, dass sie sich bei langer Sonneneinstrahlung verschlechtert.- Ich weiß.
Verbessern Sie Ihre Sicherheit und Effizienz mit unserem intelligenten Helm.
| Typ | Artikel 1 | Beschreibung |
|---|---|---|
| Farbe | Farbe | Weiß, rot, blau, gelb |
| Identifizierung |
|
|
| Material | ABS-Material | |
| Größe und Gewicht | Größe | 304.7mm * 240.0mm * 165.4mm (Länge * Breite * Höhe) entsprechen den einschlägigen Vorschriften für die Größe von Sicherheitshelmen der Norm GB/T2811 - 2019 |
| Gewicht | ≤ 540 g | |
| Material und Schutzleistung | Schlagabsorption | |
| Eintrittsverhütung | Entworfen nach GB/T2811 - 2019 | |
| IP-Bewertung | Auf der Grundlage von IP66 kann es vor Alkoholsprüh schützen | |
| Abfallwiderstand | Funktion nicht nach einem 2-Meter-Tropfen versagen | |
| Berechnung und Speicherung | CPU | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. |
| Speicherplatz | 128 MB | |
| ROM | 64 MB | |
| System | RTOS | |
| Kommunikation und Position | Kommunikationsband |
|
| Positionen | Unterstützung von GPS/BeiDou | |
| Antenne | 1 Hauptantenna + GPS-Keramikantenna 1 | |
| Außenoberfläche | Daten- und Ladeanschluss | |
| SIM-Kartenslot | Unterstützung der SIM-Karte (Tri-Netzwerk) | |
| Batterie | Spezifikation der Batterie |
|
| Schaltfläche | Zurücksetzen (versteckter Typ) | |
| Anzeigelicht | Macht | |
| Zubehör | Datenkabel | |
| Batterie | Einbauteil: 3000 mAh (Bestätigung des Versorgungszyklus) | |
| Auskleidung | 1 Satz (neuer Versorgungszyklus für die Beschichtung) | |
| Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur | -10 °C ~ 60 °C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% ~ 60% |
![]()