| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | brauner Kasten |
| Delivery Period: | 3-5 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000000 |
Funktion - Reiches MDVR in gegossenem Aluminium - 3G/4G, GPS, G - Sensor, WiFi - Live-Tracking und Videofunktion
Gegossenes Aluminium für ein langlebiges und zuverlässiges Produkt.- Ich weiß.
Mehrere Funktionen wie 3G/4G, GPS, G-Sensor und WLAN bieten eine umfassende Überwachungs- und Nachverfolgungslösung.- Ich weiß.
Echtzeit-Live-Tracking und Video-Download-Funktionen erfüllen unterschiedliche Anforderungen der Nutzer.
![]()
| Artikel 1 | Ausrüstungsparameter | Leistungsstandard |
|---|---|---|
| Name | Modell | 4CH MDVR |
| System | Produktbezeichnung | 4 Kanäle Mobil-DVR (HDD) |
| Betriebssystem | Linux | Graphische Schnittstellen, mehrsprachige Unterstützung |
| Video-Eingabe | 4*1080P/720P/960H | Vollständiges Echtzeitvideo |
| Audio-Komprimierung | G711A | Synchronisierung von Ton und Bild |
| Speicher auf der Festplatte | 2*2,5' SATA Festplatte (7 mm dick), maximal 1*4 TB (15 mm) | Bis zu 4 TB Speicherplatz |
| Alarminput | 12 Kanäle Unabhängige Eingabe | Hochspannungsauslöser |
| USB-Stick | 2xUSB (Vorder USB3.0) | Schnelle Datensicherung |
| GPS | Kann das GPS/GLONASS-Modul erweitern | Live-Fahrzeugverfolgung |
Der hochwertige MDVR wird weitgehend in Logistikfahrzeugen, Langstreckenpersonenverkehr, Gefahrgutverkehr, Busunternehmen, Fahrzeugverleih, Taxis,und andere Industriezweige, die bis zu 4 Kameras benötigen.